8PT
產品概述
SIVACON 8PT低壓開關柜
SIVACON-8PT低壓開關柜具有用于建筑行業和工業領域的標準型結構。SIVACON是向世界各地推廣的低壓成套開關設備,它可應用在最大額定電流至7400A各種容量等級的低壓配電系統,它既可采用固定安裝式設計,也可采用抽出式設計。西門子通過與本地優秀的,高水準的低壓開關柜生產廠合作,使他們成為生產SIVACON8PT的技術合作伙伴,將多用途的、通過形式試驗的SIVACON低壓開關柜完完全全地帶到了您的身邊。每臺SIVACON開關柜均通過型式試驗,來驗證安全性及各項質量。
SIVACON 8PT低壓開關柜參數
項目 | 數據 | ||
空氣間隙與爬電距離 | 額定沖擊耐受電壓Uimp | 8kV | |
過電壓類型 | III | ||
污染等級 | 3 | ||
額定絕緣電壓(Ui) | 1000V | ||
額定工作電壓(Ue) | 至690V | ||
額定電流(In) | 主母線 | 額定電流 | 至7400A |
額定峰值耐受電流(Ipk) | 至375kA | ||
額定短時耐受電流(Icw) | 至150kA,1s | ||
至120kA,3s | |||
用于斷路器技術的垂直母線 | 額定電流 | 至6300A | |
額定峰值耐受電流(Ipk) | 至250kA | ||
額定短時耐受電流(Icw) | 至100kA,1s | ||
至80kA,3s | |||
用于固定安裝式設計的垂直母線 | 額定電流 | 至1400A | |
額定峰值耐受電流(Ipk) | 至163kA | ||
額定短時耐受電流(Icw) | 至65kA*,1s | ||
至50kA,3s | |||
用于條型技術(插接式)的垂直母線(3NJ6) | 額定電流 | 至2100A | |
額定峰值耐受電流(Ipk) | 至110kA | ||
額定短時耐受電流(Icw) | 至50kA*,1s | ||
用于插入式設計及抽出式設計的垂直母線 | 額定電流 | 至1200A | |
額定峰值耐受電流(Ipk) | 至163kA | ||
額定短時耐受電流(Icw) | 至65kA*,1s | ||
至50kA,3s | |||
電器-額定電流 | 斷路器 | 至6300A | |
電纜饋電回路 | 至630A | ||
柜的內部分隔 | 形式1至形式4 | IEC61439-1 | |
表面處理 | 骨架部件 | 鍍鋅/粉末噴涂/噴漆 | |
外殼 | 鍍鋅/粉末噴涂/噴漆 | ||
門 | 粉末噴涂/噴漆 | ||
防護等級 | 符合IEC60529,EN60529 | IP30至IP54 | |
外形尺寸 | 高:2200,2600mm(包括屏頂單元) | ||
寬:600,800,1000,1200mm | |||
深:600,800,1000,1200mm | |||
額定限制短路電流Icc可至100kA |
上一篇:沒有了